
產品名稱:
Fluke DS701 工業(yè)診斷內窺鏡產品價格:
0.00 市場價:0.00產品貨號:
P000884產品型號:
Fluke DS701產品品牌:
美國福祿克FLUKE產品概述:
工業(yè)診斷內窺鏡帶 7 英寸液晶屏,在難以接近的空間內也能實現準確的檢測??烧{節(jié) LED 燈光和數字縮放實現高質量圖像。利用 Up is Up 自適應屏幕旋轉技術轉顯示屏,以方便自適應圖像顯示,而不管探頭方向如何。直觀的用戶界面和易于導航的按鈕技術。
| 工業(yè)內窺鏡探頭 | |
| 長度 | 1.2 米(3.94 英尺) |
| 類型 | 可拆卸、半剛性、防水、可浸入 1 米或更深的水中 |
| 直徑 | 8.5 mm(0.33 英寸),可選 3.8mm、5.5 mm 和 9 mm 探頭 |
| 材料 | 彈性體涂覆鋼 |
| 照明設備 | 可調節(jié) LED,前部,側部 |
| 照度 | 53 Lux |
| Up is Up 技術 | 正向的圖像顯示(無論探頭方向如何),僅限8.5 mm、1.2 m 探頭 |
| 攝像頭 | |
| 前視、側視雙攝像頭 | |
| 分辨率 | 800 x 600(480,000 像素) |
| 靜態(tài)圖像格式 | JPG |
| 錄像格式 | AVI |
| 視頻輸出格式 | MPEG 壓縮 |
| 數碼變焦 | 可在 1x 至 8x 之間進行縮放調節(jié) |
| 視場 | 68° |
| 景深 | 25 mm 至無窮遠 |
| 視頻分辨率 | 標準 |
| 最小聚焦焦距 | 10 mm |
| 焦點類型 | 固定 |
| 旋轉 | 180° |
| 流媒體視頻 | 不適用 |
| 液晶屏 | |
| 觸摸屏 | 不適用 |
| 尺寸 | 7 英寸(17.79 厘米) |
| 刷新率 | 30 hz |
| Up is Up 技術 | 實時圖像正向調節(jié)及顯示 |
| LED 背光燈 | 調整顯示亮度以實現更佳觀看 |
| 通信 | |
| 無線接口 | 不適用 |
| 數據傳輸 | USB |
| Fluke Connect | 不適用 |
| 即時上傳到云 | 不適用 |
| 主要功能 | |
| 調色板 | 可見光、灰度或反轉 |
| 內存 | 6 GB |
| 物理按鈕 |
直觀、易于導航的按鍵技術,4 個功能鍵、4 個導航鍵,1 個捕捉或選擇按鈕
|
| 攜帶箱 | EVA 保護套 |
| 束帶 | 腕帶 |
| 電源適配器 | 交流適配器/電池充電器輸入 |
| 電池 | 6400 mAh 3.7 V 可充電內置鋰離子電池 |
| 電池壽命 | 3 小時(50 % LED 亮度) |
| 尺寸 | 17.73 x 22.48 厘米(6.98 x 8.85 英寸) |
| 重量 | 0.88 kg (1.95 lbs) |
| 防護等級 | |
| 主機 | IP54,防塵,防噴濺。 |
| 探頭 | 標配探頭IP68,防塵,防水深度1米或更深;選配探頭,防塵,防水深度1米。 |
| 跌落測試 | 2 米(6.56 英尺) |
| 工作溫度 | 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F) |
| 存放溫度 | -10 °C 至 60 °C(-14 °F 至 140 °F) |
| 工作濕度 |
35°C (95°F) 時為 90% 40°C (104°F) 時為 75% 50°C (122°F) 時為 45% |
| 保修期 | 2 年 |
蘇州羅伯克測控技術有限公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0512-66185216,13402610460
電話添加微信-選型-報價-簽訂合同-付款發(fā)貨
代理品牌:香港?,?德國德圖/杭州愛華/杭州愛智/常州同惠/深達威/泰克/日置/優(yōu)利德/是德/福祿克/林上
付款信息:名稱: 蘇州羅伯克測控技術有限公司
稅號:913205083983448735
地址:蘇州市聚賢路129號峰匯商務廣場1幢708室
電話:0512-66185216
賬號:512 9050 0751 0202
開戶行:招商銀行蘇州相城支行
行號:308305008092